Individuals — Adams

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
144 6 54 89 Never
108 1 18 89 Never
81 0 5 76 Never
144 5 96 47 Never
159 7 89 69 Never
about 1804
219 0
about 1850
173 46 Never
155 10 86 69 Never
133 9 83 49 Never
103 2 23 80 Never
120 6 46 74 Never
117 0 47 70 Never
96 0 8 88 Never
about 1756
267 1 184 83 Never
104 2 24 79 Never
157 6 85 71 Never
121 5 52 69 Never
98 1 13 84 Never
about 1822
201 0
about 1854
169 32 Never
136 3 49 86 Never
78 0 8 70 Never
81 0 32 48 Never
101 2 26 74 Never
97 1 20 77 Never
131 7 60 70 Never
99 0 31 67 Never
147 3 102 44 Never
124 0 40 83 Never
140 2 72 68 Never
118 0 28 89 Never
103 4 11 92 Never
103 0 102 0 Never
119 0 119 0 Never
240 8
about 1828
195 44 Never
116 0 53 62 Never
194 12 120 74 Never
143 0 75 68 Never
after 1803
220 0
about 1850
173 47 Never
153 5 84 68 Never
about 1705
318 1 253 65 Never
132 0 53 78 Never
72 0 1 70 Never
149 4 92 56 Never
after 1803
220 0 142 78 Never
about 1872
151 0 83 68 Never
98 0 23 75 Never
162 0 127 34 Never
115 0 46 68 Never
142 0 124 18 Never
139 0 86 52 Never
136 4 55 81 Never
128 0 56 72 Never
113 0 40 73 Never
139 0 Never
135 0 69 65 Never
151 5 88 62 Never
116 0 51 64 Never
122 0 64 58 Never
105 0 18 86 Never
93 0 8 85 Never
168 12 135 33 Never
127 0 28 99 Never
120 0 49 71 Never
113 0 100 13 Never
96 0 12 83 Never
160 0 109 51 Never
83 0 Never
82 0 18 63 Never
0 Never
115 0 17 98 Never
127 0 Never
126 0 42 83 Never
129 0 47 82 Never
94 0 34 59 Never
113 0 47 66 Never
202 5 115 87 Never
118 0 77 40 Never
114 0 41 72 Never
102 0 15 87 Never
109 0 28 81 Never
159 0 101 58 Never
101 0 30 70 Never
about 1805
218 0
about 1850
173 45 Never
about 1823
200 0
before 1880
143 57 Never
99 0 14 84 Never
166 14 83 82 Never
123 0 44 78 Never
129 6 50 78 Never
97 0 22 75 Never
100 0 28 72 Never